Ověření SSL/TLS certifikátu na serveru
Zobrazeny výsledky ověření přes IPv4.
TLS certifikát
| Ověřovaná doména: | mpc.imu.edu.kg/en/profile/bonusmebet |
|---|---|
| Common name certifikátu (CN): | mpc.imu.edu.kg |
| SAN: | mpc.imu.edu.kg, www.mpc.imu.edu.kg |
| Typ certifikátu: | DV - doménové ověření |
| Vlastník certifikátu (O): | Chcete mít v certifikátu název vaší společnosti? |
| CT enabled: | |
| IP: | 176.126.165.192 |
Platnost certifikátu
| Platí od: | 23. 06. 2026 |
|---|---|
| Platí do: | 21. 09. 2026 Prodloužit certifikát |
Certifikační autorita
| Název CA (CN): | YR2 |
|---|---|
| Společnost (O): | Let's Encrypt |
| Země (C): | US |
Spojení
| Algoritmus veřejného klíče: | RSA |
|---|---|
| Délka veřejného klíče: | 2048 bitů |
Certifikát 1:
| Název: | /CN=mpc.imu.edu.kg |
|---|---|
| Vydavatel (CN): | YR2 |
| keyUsage: | Digital Signature, Key Encipherment |
| extendedKeyUsage: | TLS Web Server Authentication |
| authorityKeyIdentifier: | 40:15:2D:26:79:ED:32:20:9E:DF:9A:72:1D:D6:32:1F:81:0C:81:0C |
| basicConstraints: | CA:FALSE |
| Platí od: | 23. 06. 2026 |
| Platí do: | 21. 09. 2026 |
| name: | /CN=mpc.imu.edu.kg | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| subject: |
|
||||||||||||||||||||
| hash: | 189a4821 | ||||||||||||||||||||
| issuer: |
|
||||||||||||||||||||
| version: | 2 | ||||||||||||||||||||
| serialNumber: | 0x05676BF8A6727B31F5179CFEB94B92171DE7 | ||||||||||||||||||||
| serialNumberHex: | 05676BF8A6727B31F5179CFEB94B92171DE7 | ||||||||||||||||||||
| validFrom_time_t: | 23. 06. 2026 | ||||||||||||||||||||
| validTo_time_t: | 21. 09. 2026 | ||||||||||||||||||||
| signatureTypeSN: | RSA-SHA256 | ||||||||||||||||||||
| signatureTypeLN: | sha256WithRSAEncryption | ||||||||||||||||||||
| signatureTypeNID: | 668 | ||||||||||||||||||||
| extensions: |
|
Certifikát 2:
| Název: | /C=US/O=Let's Encrypt/CN=YR2 |
|---|---|
| Vydavatel (CN): | Root YR |
| keyUsage: | Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign |
| extendedKeyUsage: | TLS Web Server Authentication |
| authorityKeyIdentifier: | DE:E7:5B:60:D0:22:6D:40:28:7D:3F:0D:01:FE:A4:B5:52:B4:51:94 |
| basicConstraints: | CA:TRUE, pathlen:0 |
| Platí od: | 03. 09. 2025 |
| Platí do: | 03. 09. 2028 |
| name: | /C=US/O=Let's Encrypt/CN=YR2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| subject: |
|
||||||||||||||||
| hash: | 74303716 | ||||||||||||||||
| issuer: |
|
||||||||||||||||
| version: | 2 | ||||||||||||||||
| serialNumber: | 104661869709039935805224238423219745561 | ||||||||||||||||
| serialNumberHex: | 4EBD24947E24D394802D84A52FD5B319 | ||||||||||||||||
| validFrom_time_t: | 03. 09. 2025 | ||||||||||||||||
| validTo_time_t: | 03. 09. 2028 | ||||||||||||||||
| signatureTypeSN: | RSA-SHA256 | ||||||||||||||||
| signatureTypeLN: | sha256WithRSAEncryption | ||||||||||||||||
| signatureTypeNID: | 668 | ||||||||||||||||
| extensions: |
|
Certifikát 3:
| Název: | /C=US/O=ISRG/CN=Root YR |
|---|---|
| Vydavatel (CN): | ISRG Root X1 |
| keyUsage: | Certificate Sign, CRL Sign |
| extendedKeyUsage: | TLS Web Server Authentication |
| authorityKeyIdentifier: | 79:B4:59:E6:7B:B6:E5:E4:01:73:80:08:88:C8:1A:58:F6:E9:9B:6E |
| basicConstraints: | CA:TRUE |
| Platí od: | 13. 05. 2026 |
| Platí do: | 03. 09. 2032 |
| name: | /C=US/O=ISRG/CN=Root YR | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| subject: |
|
||||||||||||||||
| hash: | 05e55783 | ||||||||||||||||
| issuer: |
|
||||||||||||||||
| version: | 2 | ||||||||||||||||
| serialNumber: | 0xF24B6D17F9D9AD7CB1C9FEA78782699F | ||||||||||||||||
| serialNumberHex: | F24B6D17F9D9AD7CB1C9FEA78782699F | ||||||||||||||||
| validFrom_time_t: | 13. 05. 2026 | ||||||||||||||||
| validTo_time_t: | 03. 09. 2032 | ||||||||||||||||
| signatureTypeSN: | RSA-SHA256 | ||||||||||||||||
| signatureTypeLN: | sha256WithRSAEncryption | ||||||||||||||||
| signatureTypeNID: | 668 | ||||||||||||||||
| extensions: |
|